Cronologia dos eventos ainda ativos
Mês | Nome | Ano |
---|---|---|
Janeiro | Royal Rumble | 1988 |
Fevereiro | Elimination Chamber | 2010 |
Março | WrestleMania | 1985 |
Abril | Extreme Rules | 2009 |
Maio | Over the Limit | 2010 |
Junho | Capitol Punishment | 2011 |
Julho | Money in the Bank | 2010 |
Agosto | SummerSlam | 1988 |
Setembro | Night of Champions | 2001 |
Outubro | Hell in a Cell | 2009 |
Vengeance | 2003 | |
Novembro | Survivor Series | 1987 |
Dezembro | Tables, Ladders & Chairs | 2009 |
Brand extension
Em junho de 2003, a WWE anunciou que continuaria com sua divisão de brands, realizando pay-per-views exclusivos de cada brand, (Raw, SmackDown!, e em 2006, ECW). As únicas exceções eram os "Quatro Grandes": (Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam e Survivor Series).
A divisão permitiu à WWE adicionar mais lutas aos eventos. A partir do
fim de 2005, pay-per-views começaram a ter frequentes lutas
inter-brands. Em março de 2007, foi anunciado que os eventos em
pay-per-view voltariam ao antigo formato, com o último evento de apenas
uma brand sendo o No Way Out e o primeiro com as três brandssendo o Backlash (após o WrestleMania 23). Os eventos exclusivos de cada brand eram:
Calendário de eventos atuais
Data | Evento | Arena | Cidade |
---|---|---|---|
23 de outubro de 2011 | Vengeance | AT&T Center | San Antonio, Texas |
20 de novembro de 2011 | Survivor Series | Madison Square Garden | New York City, New York |
18 de dezembro de 2011 | TLC: Tables, Ladders & Chairs | Wells Fargo Center | Philadelphia, Pennsylvania |
29 de janeiro de 2012 | Royal Rumble | Scottrade Center | St. Louis, Missouri |
19 de fevereiro 2012 | Elimination Chamber | 1st Mariner Arena | Baltimore, Maryland |
1° de abril de 2012 | WrestleMania XXVIII | Sun Life Stadium | Miami, Florida |
Nenhum comentário:
Postar um comentário